Secara keselurahan, dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2006 sampai 2024 cenderung mengalami penurunan. Hal ini juga sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin.
Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Teenggalek mencapai 73,75 ribu atau 10,50% dari jumlah penduduk. Jumlah ini sedikit turun jika dibandingkan setahun sebelumnya, 74,58 ribu (10.63 persen dari total penduduk). Namun, penurunan drastis jika dibandingkan selama sepuluh tahun sebelumnya, pada 2014 ketika jumlah penduduk miskin Trenggalek mencapai 90 ribu jiwa.
Berikut garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek di Bulan Maret pada tahun 2006 – 2023:
Tahun | Garis Kemiskinan/GK (rupiah perkapita sebulan) | Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) | Persentase Penduduk Miskin |
2006 | 120.015,00 | 165,20 | 24,74 |
2007 | 130.617,00 | 149,10 | 22,79 |
2008 | 138.454,00 | 135,20 | 20,64 |
2009 | 179.204,00 | 119,60 | 18,27 |
2010 | 195.444,00 | 108,00 | 16,00 |
2011 | 214.312,00 | 101,20 | 14,90 |
2012 | 228.681,00 | 96,90 | 14,21 |
2013 | 243.665,00 | 92,80 | 13,56 |
2014 | 250.666,00 | 90,00 | 13,10 |
2015 | 260.133,00 | 92,17 | 13,39 |
2016 | 275.426,00 | 91,49 | 13,24 |
2017 | 288.779,00 | 89,77 | 12,96 |
2018 | 308.644,00 | 83,50 | 12,02 |
2019 | 323.787,00 | 76,44 | 10,98 |
2020 | 340.915,00 | 81,06 | 11,62 |
2021 | 358.831,00 | 84,89 | 12,14 |
2022 | 381.448,00 | 76,45 | 10,96 |
2023 | 411.527,00 | 74,58 | 10,63 |
2024 | 434.146,00 | 73,75 | 10,50 |
Sumber: BPS KabupatenTrenggalek, Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2006-2024
Menurut BPS Kabupaten Trenggalek, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Dan garis kemiskinan per rumah tangga ini dihitung dari garis kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin.
Garis Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek pada bulan Maret 2023 sebesar Rp.411.527,00 per kapita per bulan.
Sedangkan pada bulan Maret 2024 sebesar Rp.434.146,00 perkapita per bulan. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp.22.619,00 perkapita per bulan.
Editor:Danu S