Kabupaten Sumenep | Rp14.650 |
Kabupaten Trenggalek | Rp14.000 |
Kabupaten Sampang | Rp13.850 |
Kota Pasuruan | Rp13.500 |
Kabupaten Sidoarjo | Rp12.950 |
Kota Batu | Rp12.950 |
Kabupaten Pamekasan | Rp12.750 |
Kabupaten Gresik | Rp12.666 |
Kabupaten Kediri | Rp12.633 |
Kabupaten Magetan | Rp12.533 |
Kota Kediri | Rp12.500 |
Kabupaten Bojonegoro | Rp12.500 |
Kabupaten Pacitan | Rp12.500 |
Kabupaten Ponorogo | Rp12.400 |
Kabupaten Jombang | Rp12.300 |
Kabupaten Situbondo | Rp12.266 |
Kabupaten Tuban | Rp12.250 |
Kabupaten Ngawi | Rp12.166 |
Kabupaten Lumajang | Rp12.066 |
Kota Malang | Rp12.050 |
Kabupaten Lamongan | Rp12.025 |
Kabupaten Madiun | Rp11.900 |
Kabupaten Blitar | Rp11.600 |
Kabupaten Malang | Rp11.540 |
Kabupaten Pasuruan | Rp11.266 |
Kabupaten Bangkalan | Rp11.000 |
Kota Mojokerto | Rp10.950 |
Kabupaten Mojokerto | Rp10.925 |
Kota Surabaya | Rp10.900 |
Kabupaten Jember | Rp10.900 |
Kabupaten Banyuwangi | Rp10.900 |
Kabupaten Bondowoso | Rp10.900 |
Kabupaten Nganjuk | Rp10.900 |
Kabupaten Probolinggo | Rp10.900 |
Kota Blitar | Rp10.900 |
Kota Madiun | Rp10.900 |
Kota Probolinggo | Rp10.900 |
Kabupaten Tulungagung | Rp10.766 |
Kabar Trenggalek - Ekonomi