Daftar Pembalap Moto GP, Moto 2, dan Moto 3 2026 Lengkap
07 Jun 2026 • 11:00 WIB
Daftar Pembalap Moto GP, Moto 2, dan Moto 3 2026 Lengkap. Canva/KBRT
KBRT - Ajang balapan musim 2026, menjadi momen yang cukup penting dalam sejarah Moto Race. Moto GP 2026, merupakan musim terakhir bagi pembalap muntuk mengendarai motor 1000cc, sebelum beralih ke motor 850cc pada tahun 2027.
Meskipun pada musim ini tidak ada perubahan pembalap yang terlalu signifikan, masih ada perpindahan pembalap yang cukup menarik banyak perhatian, di antaranya adalah juara dunia World Superbike Toprak Razgatlioglu yang akhirnya mendapat kepercayaan untuk naik ke kelas MotoGP.
Untuk daftar lengkapnya, kalian dapat melihat rangkuman di bawah ini:
Advertisement
Daftar Pembalap MotoGP
Daftar pembalap MotoGP utama beserta nomor, asal negara, dan tim mereka:
- Johann Zarco (#5) | Prancis | CASTROL Honda LCR
- Toprak Razgatlioglu (#7) | Turki | Prima Pramac Yamaha MotoGP
- Luca Marini (#10) | Italia | Honda HRC Castrol
- Diogo Moreira (#11) | Brasil | Pro Honda LCR
- Maverick Viñales (#12) | Spanyol | Red Bull KTM Tech3
- Fabio Quartararo (#20) | Prancis | Monster Energy Yamaha MotoGP
- Franco Morbidelli (#21) | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team
- Enea Bastianini (#23) | Italia | Red Bull KTM Tech3
- Raul Fernandez (#25) | Spanyol | SuperFile Trackhouse MotoGP Team
- Brad Binder (#33) | Afrika Selatan | Red Bull KTM Factory Racing
- Joan Mir (#36) | Spanyol | Honda HRC Castrol
- Pedro Acosta (#37) | Spanyol | Red Bull KTM Factory Racing
- Alex Rins (#42) | Spanyol | Monster Energy Yamaha MotoGP
- Jack Miller (#43) | Australia | Prima Pramac Yamaha MotoGP
- Fabio Di Giannantonio (#49) | Italia | Pertamina Enduro VR46 Racing Team
- Fermin Aldeguer (#54) | Spanyol | BK8 Gresini Racing MotoGP
- Francesco Bagnaia (#63) | Italia | Ducati Lenovo Team
- Marco Bezzecchi (#72) | Italia | Aprilia Racing
- Alex Marquez (#73) | Spanyol | BK8 Gresini Racing MotoGP
- Ai Ogura (#79) | Jepang | SuperFile Trackhouse MotoGP Team
- Jorge Martin (#89) | Spanyol | Aprilia Racing
- Marc Marquez (#93) | Spanyol | Ducati Lenovo Team
Daftar Pembalap Moto2
Daftar pembalap Moto2 beserta nomor, asal negara, dan tim mereka:
- Sergio Garcia (#3) | Spanyol | ITALJET Gresini Moto2
- Ivan Ortola (#4) | Spanyol | QJMOTOR - Exocom - MSI
- Barry Baltus (#7) | Belgia | REDS Fantic Racing
- Jorge Navarro (#9) | Spanyol | KLINT Racing Team
- Alex Escrig (#11) | Spanyol | KLINT Racing Team
- Filip Salac (#12) | Ceko | OnlyFans American Racing Team
- Celestino Vietti (#13) | Italia | MB Conveyors SpeedRS Team
- Tony Arbolino (#14) | Italia | REDS Fantic Racing
- Joe Roberts (#16) | Amerika Serikat | OnlyFans American Racing Team
- Daniel Muñoz (#17) | Spanyol | Italtrans Racing Team
- Manuel Gonzalez (#18) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP
- Alonso Lopez (#21) | Spanyol | ITALJET Gresini Moto2
- Izan Guevara (#28) | Spanyol | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
- Luca Lunetta (#32) | Italia | MB Conveyors SpeedRS Team
- Angel Piqueras (#36) | Spanyol | QJMOTOR - Exocom - MSI
- Aron Canet (#44) | Spanyol | ELF Marc VDS Racing Team
- Deniz Öncü (#53) | Turki | ELF Marc VDS Racing Team
- Alberto Ferrandez (#54) | Spanyol | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
- Mario Suryo Aji (#64) | Indonesia | Idemitsu Honda Team Asia
- Ayumu Sasaki (#71) | Jepang | Momoven Idrofoglia RW Racing Team
- Taiyo Furusato (#72) | Jepang | Idemitsu Honda Team Asia
- David Alonso (#80) | Kolombia | CFMOTO Inde Aspar Team
- Senna Agius (#81) | Australia | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP
- Zonta Van Den Goorbergh (#84) | Belanda | Momoven Idrofoglia RW Racing Team
- Collin Veijer (#95) | Belanda | Red Bull KTM Ajo
- Daniel Holgado (#96) | Spanyol | CFMOTO Inde Aspar Team
- Jose Antonio Rueda (#98) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo
- Adrian Huertas (#99) | Spanyol | Italtrans Racing Team
Daftar Pembalap Moto3
Daftar pembalap Moto3 beserta nomor, asal negara, dan tim mereka:
- Leo Rammerstorfer (#5) | Austria | SIC58 Squadra Corse
- Ryusei Yamanaka (#6) | Jepang | AEON Credit - MT Helmets - MSI
- Eddie O'Shea (#8) | Inggris | GRYD Racing
- Veda Pratama (#9) | Indonesia | Honda Team Asia
- Nicola Carraro (#10) | Italia | Rivacold Snipers Team
- Adrian Cruces (#11) | Spanyol | CIP Green Power
- Hakim Danish (#13) | Malaysia | AEON Credit - MT Helmets - MSI
- Cormac Buchanan (#14) | Selandia Baru | CODE Motorsports
- Matteo Bertelle (#18) | Italia | LEVELUP - MTA
- Scott Ogden (#19) | Inggris | CIP Green Power
- Ruche Moodley (#21) | Afrika Selatan | CODE Motorsports
- David Almansa (#22) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP
- Rico Salmela (#27) | Finlandia | Red Bull KTM Tech3
- Maximo Quiles (#28) | Spanyol | CFMOTO Gaviota Aspar Team
- Adrian Fernandez (#31) | Spanyol | Leopard Racing
- Zen Mitani (#32) | Jepang | Honda Team Asia
- Brian Uriarte (#51) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo
- Jesus Rios (#54) | Spanyol | Rivacold Snipers Team
- David Muñoz (#64) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP
- Joel Kelso (#66) | Australia | GRYD Racing
- Casey O'Gorman (#67) | Irlandia | SIC58 Squadra Corse
- Valentin Perrone (#73) | Argentina | Red Bull KTM Tech3
- Joel Esteban (#78) | Spanyol | LEVEL UP - MTA
- Alvaro Carpe (#83) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo
- Guido Pini (#94) | Italia | Leopard Racing
- Marco Morelli (#97) | Argentina | CFMOTO Gaviota Aspar Team
Ikuti WhatsApp Channel
Dapatkan berita terbaru langsung di WhatsApp!
Advertisement
Artikel Terkait
Tim Milik Valentino Rossi Gunakan Liverly Merah Putih di Seri MotoGP Mandalika
MotoGP Mandalika 2024: Pembalap Berlibur Jelang Latihan Bebas Jumat
Fabio di Giannantonio: “Pahit manis, mungkin kami bisa melawan Pecco”
Hasil Kualifikasi MotoGp Marc Marquez Nyungsep, Jorge Martini Raih Pole Position di Sirkuit Mandalika
Marc Marquez ke 6,Franco Morbidelli Jadi Yang Tercepat di Sesi Latihan Bebas Pertama MotoGP di Mandalika