KBRT - Sebagai umat islam, menjalankan sholat tepat waktu merupakan salah satu fardhu yang wajib dilaksanakan. Oleh karena itu informasi mengenai jadwal sholat yang akurat, menjadi salah satu kunci utama untuk menjalankan ibadah dengan maksimal. Kali ini, kami telah merangkum jadwal sholat bulan Mei yang dapat menjadi pedoman kalian.
Jika kalian membaca surat Al-Baqarah ayat 43, maka kalian akan menyadari bahwa perintah melaksanakan sholat telah disebutkan dengan jelas di dalam kitab suci Al-Qur'an. Surat tersebut berbunyi:
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
Artinya: Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. (QS Al-Baqarah: 43)
Dari sini, kita jadi tahu kalau sholat merupakan salah satu hal wajib yang harus ditunaikan. Berikut, adalah jadwal sholat yang dapat kalian jadikan panduan, agar tidak terlewatkan:
Jadwal Sholat Kabupaten Trenggalek Selasa 16 Mei 2026
Dikutip dari laman Bimas Islam Kementerian Agama RI, berikut jadwal sholat Sabtu 19 Mei 2026 untuk Kabupaten Trenggalek. Jadwal sholat lengkap mulai dari waktu imsak hingga isya.
Kabupaten Trenggalek
- Imsak: 04.08 WIB
- Subuh: 04.18 WIB
- Terbit: 05.34 WIB
- Duha: 06.03 WIB
- Zuhur: 11.33 WIB
- Asar: 14.53 WIB
- Magrib: 17.25 WIB
- Isya: 18.37 WIB
Tabel jadwal Sholat Bulan mei Lengkap
Tanggal | Hijriah | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
1 | 14 Dzulqa'dah | 4:08 | 4:18 | 5:33 | 5:57 | 11:32 | 14:54 | 17:27 | 18:39 |
2 | 15 Dzulqa'dah | 4:08 | 4:18 | 5:34 | 5:58 | 11:32 | 14:54 | 17:27 | 18:38 |
3 | 16 Dzulqa'dah | 4:08 | 4:18 | 5:34 | 5:58 | 11:32 | 14:53 | 17:27 | 18:38 |
4 | 17 Dzulqa'dah | 4:08 | 4:18 | 5:34 | 5:58 | 11:32 | 14:53 | 17:26 | 18:38 |
5 | 18 Dzulqa'dah | 4:08 | 4:18 | 5:34 | 5:58 | 11:32 | 14:53 | 17:26 | 18:38 |
6 | 19 Dzulqa'dah | 4:08 | 4:18 | 5:34 | 5:58 | 11:32 | 14:53 | 17:26 | 18:38 |
7 | 20 Dzulqa'dah | 4:08 | 4:18 | 5:34 | 5:58 | 11:32 | 14:53 | 17:26 | 18:38 |
8 | 21 Dzulqa'dah | 4:08 | 4:18 | 5:34 | 5:58 | 11:32 | 14:53 | 17:25 | 18:38 |
9 | 22 Dzulqa'dah | 4:08 | 4:18 | 5:34 | 5:58 | 11:32 | 14:53 | 17:25 | 18:37 |
10 | 23 Dzulqa'dah | 4:08 | 4:18 | 5:34 | 5:58 | 11:32 | 14:53 | 17:25 | 18:37 |
11 | 24 Dzulqa'dah | 4:08 | 4:18 | 5:34 | 5:58 | 11:32 | 14:53 | 17:25 | 18:37 |
12 | 25 Dzulqa'dah | 4:08 | 4:18 | 5:34 | 5:58 | 11:32 | 14:53 | 17:25 | 18:37 |
13 | 26 Dzulqa'dah | 4:08 | 4:18 | 5:35 | 5:59 | 11:32 | 14:53 | 17:24 | 18:37 |
14 | 27 Dzulqa'dah | 4:08 | 4:18 | 5:35 | 5:59 | 11:32 | 14:53 | 17:24 | 18:37 |
15 | 28 Dzulqa'dah | 4:08 | 4:18 | 5:35 | 5:59 | 11:32 ADVERTISEMENT | 14:53 | 17:24 | 18:37 |
16 | 29 Dzulqa'dah | 4:08 | 4:18 | 5:35 | 5:59 | 11:32 | 14:53 | 17:24 | 18:37 |
17 | 30 Dzulqa'dah | 4:08 | 4:18 | 5:35 | 5:59 | 11:32 | 14:53 | 17:24 | 18:37 |
18 | 01 Dzulhijjah | 4:08 | 4:18 | 5:35 | 5:59 | 11:32 | 14:53 | 17:24 | 18:37 |
19 | 02 Dzulhijjah | 4:08 | 4:18 | 5:35 | 5:59 | 11:32 | 14:53 | 17:24 | 18:37 |
20 | 03 Dzulhijjah | 4:08 | 4:18 | 5:36 | 6:00 | 11:32 | 14:53 | 17:24 | 18:37 |
21 | 04 Dzulhijjah | 4:08 | 4:18 | 5:36 | 6:00 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:37 |
22 | 05 Dzulhijjah | 4:08 | 4:18 | 5:36 | 6:00 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:37 |
23 | 06 Dzulhijjah | 4:08 | 4:18 | 5:36 | 6:00 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:37 |
24 | 07 Dzulhijjah | 4:08 | 4:18 | 5:36 | 6:00 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:37 |
25 | 08 Dzulhijjah | 4:08 | 4:18 | 5:37 | 6:01 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:37 |
26 | 09 Dzulhijjah | 4:08 | 4:18 | 5:37 | 6:01 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:37 |
27 | 10 Dzulhijjah | 4:09 | 4:19 | 5:37 | 6:01 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:37 |
28 | 11 Dzulhijjah | 4:09 | 4:19 | 5:37 | 6:01 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:37 |
29 | 12 Dzulhijjah | 4:09 | 4:19 | 5:37 | 6:01 | 11:32 | 14:53 | 17:23 | 18:37 |
30 | 13 Dzulhijjah | 4:09 | 4:19 | 5:38 | 6:02 | 11:33 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
31 | 14 Dzulhijjah | 4:09 | 4:19 | 5:38 | 6:02 | 11:33 | 14:54 | 17:23 | 18:38 |
Kabar Trenggalek - Sosial
Editor: Zamz















